B
PLMEN Huishoudelijke energie power muur 48v lifepo4 batterij 5kw solar home storage lifepo4 48V 100ah lithium batterij





| ElektrischKenmerken | Nominale spanning | 48V 51.2V optioneel |
| Nominale capaciteit | 200Ah (C5,25℃) | |
| Energie | 9600WH /102400WH | |
| Intern aandringen | ≤500mQ | |
| Cyclusleven | >2000 cycli @1C 100%DOD | |
| Maanden zelfontlading | <3% | |
| Efficiëntie van de lading | 100% @0.2C | |
| Efficiëntie van de lading | 96~99% @1C | |
| Standaard kosten | Laadspanning: | 54,8 ± 0,2 V |
| Oplaadmodus: | 0.2C tot 54.8V, dan 54.8V, laadstroom 0.02C (CC/CV) | |
| Laadstroom | 20A | |
| MaximaalLaadstroom | 30A | |
| Laad uitschakelspanning | 55.5V±0.2V | |
| Standaard kosten | continue stroom | 100A |
| MaximaalPulsstroom | 150A(<3s) | |
| ontlaad uitschakelspanning: | 37,5V | |
| Milieu | Laadtemperatuur | 0 ℃ tot 45 ℃ (32F tot 113F) @60 25% relatieve vochtigheid |
| Ontladingstemperatuur: | -20 ℃ tot 60 ℃ (-4F tot 140F) @60 25% relatieve vochtigheid | |
| Bewaar temperatuur | 0 ℃ tot 40 ℃ (32F tot 104F) @60 25% relatieve vochtigheid | |
| Mechanisch | Cel & Methode | 10213245-3.2V50AH-15S4P |
| Plastic verpakking | buikspieren | |
| Afmetingen (inch/mm.) | 482*500*270 mm (standaard 3U-behuizing) | |
| Gewicht (lbs./kg.) | 77Kg | |
| Terminal | 100A via aansluiting | |
| Protocollair (optioneel) | RS485/CANBUS | |
| GBS | 15S/16S 100A | |
| LCD scherm | JA |





